您的位置: 等不到你,等来了“温比亚”
您的位置: 等不到你,等来了“温比亚”
全国咨询热线:18115559859
发布时间 : 2018-08-17 15:35:30 访问量 : 4992次
浪漫的七夕就要这样过去了吗?
别等了,七夕没有月亮的,当然也没有你爱的那个人。不过有“温比亚”来陪你,他知道你喜欢海,所以今天的昆山。早上上班没迟到的都是开船去的。迟到的都是穿着拖鞋涉水去上班的。最后发现,果然,你最爱的还是只有工作。怪不得没有男朋友女朋友。下面跟着斯曼的小编来带你看看海。
今年第18号台风“温比亚”的中心已于17日04时05分在上海浦东新区南部沿海登陆,登陆时由强热带风暴级减弱为热带风暴级,中心附近最大风力有9级(23米/秒),中心最低气压985百帕。
早上的暴雨大家感受到了吗?
和之前的“安比”、“云雀”、“摩羯”相比,
有人称这回的“温比亚”
“真的让人感觉到了台风的样子。”
之所以会有这样的感受,
多半是因为一来就“倾盆而下”的雨水。
截至16日16点,舟山、台州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等6市共转移58329人。全省20948艘渔船、4086艘非渔船已在港避风或处于安全水域。
“温比亚”带来的,除了“携风、带雨”,最实惠的就是送来凉爽。
就在“包邮区”忙着“签收”台风时,昨天又一个台风“上户口”了——今年第19号台风“苏力”(热带风暴级)昨天8时在西北太平洋洋面上生成,8级(18米/秒)。中央气象台预计,“苏力”将以每小时30公里左右的速度向北偏西方向移动,强度逐渐加强。“苏力”未来三天对我国海区无影响。
台风专家钱奇峰分析,今年西北太平洋和南海的台风具有“三多”的特点——
生成多:截至目前,西北太平洋和南海共有19个台风生成,相较常年同期(11.6个)偏多7.4个之多。特别是最近一周(8月8日以来),接连有6个台风生成。
登陆多:今年已有7个台风(艾云尼、玛莉亚、山神、安比、云雀、摩羯、贝碧嘉)在我国登陆,比常年同期(3.5个)偏多一倍。
华东多:如果算上即将登陆的“温比亚”,今年以来有4个台风登陆华东“包邮区”,相较常年同期的不到1个,偏多不只是一点点。
受台风“温比亚”影响,为确保旅客运输安全,铁路部门决定暂停运行8月17-18日部分旅客列车,具体车次如下↓↓↓
车次 | 区段 | 状态 | 日期 |
G7556 | 杭州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7395/8 | 上海虹桥-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7372/3 | 江山-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7566/3 | 合肥南-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G7564/5 | 杭州东-金寨 | 停运 | 8月17日 |
G7374/1 | 金寨-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7325 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7326 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7504 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7509 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7361 | 杭州东-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7364 | 江山-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7543 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7546 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7541 | 上海虹桥-台州 | 停运 | 8月17日 |
G7508 | 台州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7310 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7393/2 | 南京南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7307/6 | 溧阳-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7180 | 上海虹桥-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7331 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7616/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7618/5 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7351 | 上海-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7304 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7358 | 杭州-上海 | 停运 | 8月17日 |
G7357 | 上海-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7354 | 杭州-常州 | 停运 | 8月17日 |
G7355 | 南京-衢州 | 停运 | 8月17日 |
G7356 | 衢州-常州 | 停运 | 8月17日 |
G7501 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月17日 |
G7516 | 苍南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7589 | 徐州东-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7608 | 宁波-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7349 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7592/3 | 温州南-安庆 | 停运 | 8月17日 |
G7505 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7510 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7506 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7511 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7581 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7600 | 温州南-徐州东 | 停运 | 8月17日 |
G7572/3 | 杭州东-淮南东 | 停运 | 8月17日 |
G7267/70 | 淮南东-上海 | 停运 | 8月17日 |
G7066 | 上海-南京 | 停运 | 8月17日 |
D5646 | 马鞍山东-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7587 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7646/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7689 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7690 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7512 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7694/1 | 合肥南-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7692/3 | 江山-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7605 | 徐州东-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G7604 | 杭州东-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7609 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7590 | 宁波-徐州东 | 停运 | 8月17日 |
G7684/1 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7682/3 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7353 | 常州-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G9351 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7558 | 杭州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7386/7 | 衢州-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7388/5 | 合肥南-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G85 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月17日 |
G1306 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1304 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1301 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月17日 |
G1341 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1356 | 长沙南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1347 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1418/5 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G1349 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1364 | 长沙南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7503 | 苏州-台州 | 停运 | 8月17日 |
G7542 | 台州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1382 | 南昌-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1387 | 上海虹桥-南昌西 | 停运 | 8月17日 |
G1383 | 上海虹桥-南昌 | 停运 | 8月17日 |
G1631 | 上海虹桥-福州 | 停运 | 8月17日 |
G1638 | 福州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1509/8 | 上海虹桥-黄山北 | 停运 | 8月17日 |
G1507/10 | 黄山北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7382 | 衢州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1657 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1660 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1654 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1651 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1653 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1656 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7301 | 上海虹桥-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7302 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1655 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1658 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1866/7 | 宁波-郑州东 | 停运 | 8月17日 |
G1828/5 | 郑州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G2365 | 上海虹桥-邵阳 | 停运 | 8月17日 |
G2366 | 邵阳-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D379 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3232 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3147/6 | 赣州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3145/8 | 上海虹桥-赣州 | 停运 | 8月17日 |
D3201 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3212 | 厦门北-湖州 | 停运 | 8月17日 |
D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3220 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月17日 |
D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3324/5 | 景德镇北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3291/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月17日 |
G7333 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7340 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7549 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7507 | 南京南-宁波 | 区段停运 | 8月17日南京南开G7507次缩短至上海虹桥站终到,上海虹桥-宁波间停运。 |
G42 | 杭州东-北京南 | 区段停运 | 8月17日G42次改由上海虹桥站始发,杭州东-上海虹桥间停运。 |
G1226/7 | 沈阳北-苍南 | 区段停运 | 8月17日沈阳北站开G1226/7次在济南西站折返,G1226/7次济南西-苍南站间停运,G1228/5次苍南-济南西停运。 |
G1328 | 贵阳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G1328次在怀化南站折返,G1328次怀化南-上海虹桥间停运,G1321次上海虹桥-怀化南间停运。 |
G1338/9 | 南充北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日南充北开G1338/9/8在怀化南站折返,G1338/9/8次怀化南-上海虹桥间停运,G1337/40/37次上海虹桥-怀化南间停运。 |
G1376 | 昆明南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1376次在贵阳北站折返,G1376次贵阳北-上海虹桥间停运,G1371次上海虹桥-贵阳北间停运。 |
G1372 | 昆明南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1372次在长沙南站折返,G1373次上海虹桥-长沙南站间停运,G1372次长沙南-上海虹桥间停运。 |
G1378 | 昆明南-南京南 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1378次在长沙南站折返,G1377次南京南-长沙南间停运,G1378次长沙南-南京南间停运。 |
G1502 | 南宁东-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日南宁东开G1502次在长沙南站折返,G1502次长沙南-上海虹桥间停运,G1501次上海虹桥-长沙南间停运。 |
D2282 | 深圳北-南京 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2282次在福州南站折返,D2281次南京-福州南间停运,D2282次福州南-南京间停运。 |
D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2284次在福州南站折返,D2285次上海虹桥-福州南间停运,D2284次福州南-上海虹桥间停运。 |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2288次在厦门北站折返,D2287次上海虹桥-厦门北间停运,D2288次厦门北-上海虹桥间停运。 |
D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D3108次在福州南站折返,D3107次上海虹桥-福州南间停运,D3108次福州南-上海虹桥间停运。 |
D3126 | 深圳北-南京 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D3126次在福州南站折返,D3125次南京-福州南间停运,D3126次福州南-南京停运。 |
D3133/2 | 龙岩-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日龙岩开D3133/2次在福州南站折返,D3133/2次福州南-上海虹桥间停运,D3131/4次上海虹桥-福州南间停运。 |
D3137/6 | 赣州-南京 | 区段停运 | 8月17日赣州开D3137/6次在温州南站折返,D3135/8次南京-温州南间停运,赣州开D3137/6次温州南-南京间停运。 |
G1322 | 贵阳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G1322次在南昌西站折返,G2362/3次宁波-南昌西间停运,G1322次南昌西-上海虹桥间停运。 |
G2304/1 | 贵阳北-温州南 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G2304/1次在南昌西站折返,G2302/3次温州南-南昌西间停运,G2304/1次南昌西-温州南间停运。 |
C3001 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3604 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3003 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3606 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3605 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3616 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3002 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3007 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3008 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3015 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3614 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3640 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3011 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3612 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3602 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3005 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3608 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3013 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3012 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3611 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3601 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3006 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3009 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3010 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3607 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3004 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3603 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3610 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3609 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3642 | 车墩-上海南 | 停运 | 8月17日 |
G7686/7 | 杭州东-淮南东 | 停运 | 8月18日 |
虽然这么多的高铁都停运了,但是风里雨里。斯曼克都在这里等你。对你如此不离不弃的,只有我了。对我们的产品感兴趣的可以来公司看看哟,或者直接拨打电话, 手机:+86-18136197085 ,电话:+86-512-36638987 。工件内壁表面抛光、去毛刺、倒角等相关表面加工制程,我们更专业。欢迎砸单。